تكاليف التوصيل:
- يقدم لك D15.dz خدمة توصيل تغطي 58 ولاية في الجزائر ، بسرعة وكفاءة.
- يتم تحديد تكاليف التسليم وفقًا للتسعير ؛ ويأخذ هذا التسعير في الاعتبار الموقع الجغرافي لعنوان التسليم.
- بعد معالجة الطلب ، يتم إرسال الحزمة الخاصة بك إلى قسم الخدمات اللوجستية لدينا للتسليم ، لذلك سيتم إعلامك عن طريق رسالة تأكيد SMS لإعلامك بشحنة شحنتك.
- من أجل ضمان نقل الملكية إلى مسؤول الطلب (العميل) ، يجب على العميل إرسال اسمه واسمه الأول ورقم هاتفه إلى وكيل الخدمات اللوجستية لدينا للمصادقة.
- يوفر لك D15 نظام تتبع حتى تتمكن من تتبع طردك واستلامه في الوقت المحدد ؛ يوفر لك D15 أيضًا رقم هاتف في حالة تقديم شكوى أو الحاجة إلى معلومات.
- اعتمادًا على موقعك الجغرافي ، سيتم تسليم الحزمة إليك في غضون الحدود الزمنية المحددة أدناه في جدول الأسعار ، مع العلم أن أوقات التسليم المقترحة يتم حسابها في أيام العمل (من الأحد إلى الخميس).
| رمز الولاية | الولاية | توصيل للمنزل (دج) | الاستلام من مكتب التوصيل (دج) | مدة التوصيل |
| 1 | أدرار | 1400 | أدرار 1000 تميمون 1000 |
4 إلى 12 يوم |
| 2 | الشلف | 850 | 400 | 3 إلى 12 يوم |
| 3 | الأغواط | 1000 | 500 | 4 إلى 12 يوم |
| 4 | أم البواقي | 900 | 400 | 4 إلى 12 يوم |
| 5 | باتنة | 900 | 400 | 4 إلى 12 يوم |
| 6 | بجاية | 800 | 400 | 3 إلى 12 يوم |
| 7 | بسكرة | 1000 | 400 | 4 إلى 12 يوم |
| 8 | بشار | 1200 | 500 | 4 إلى 12 يوم |
| 9 | البليدة | 650 | 400 | 2 إلى 10 يوم |
| 10 | البويرة | 750 | 400 | 3 إلى 12 يوم |
| 11 | تمنراست | 1800 | 1000 | 4 إلى 12 يوم |
| 12 | تبسة | 1000 | 500 | 4 إلى 12 يوم |
| 13 | تلمسان | 850 | 400 | 3 إلى 12 يوم |
| 14 | تيارت | 900 | 400 | 4 إلى 12 يوم |
| 15 | تيزي | 750 | 400 | 2 إلى 12 يوم |
| 16 | الجزائر | 400 | 0 | 2 إلى 7 يوم |
| 17 | الجلفة | 1000 | 500 | 4 إلى 12 يوم |
| 18 | جيجل | 900 | 400 | 3 إلى 12 يوم |
| 19 | سطيف | 850 | سطيف 400 العلمة 400 عين أرنات 400 |
3 إلى 12 يوم |
| 20 | السعيدة | 950 | 400 | 3 إلى 12 يوم |
| 21 | سكيكدة | 900 | 400 | 3 إلى 12 يوم |
| 22 | سيدي بلعباس | 850 | 400 | 3 إلى 12 يوم |
| 23 | عنابة | 850 | 400 | 3 إلى 12 يوم |
| 24 | قالمة | 950 | 400 | 3 إلى 12 يوم |
| 25 | قسنطينة | 850 | 400 | 3 إلى 12 يوم |
| 26 | المدية | 800 | 400 | 3 إلى 12 يوم |
| 27 | مستغانم | 900 | 400 | 3 إلى 12 يوم |
| 28 | المسيلة | 850 | 400 | 3 إلى 12 يوم |
| 29 | معسكر | 900 | 400 | 3 إلى 12 يوم |
| 30 | ورقلة | 1000 | ورقلة 500
حاسي مسعود 500 تقرت 500 |
3 إلى 12 يوم |
| 31 | وهران | 850 | وهران 400
بئر الجير 400 |
2 إلى 18 يوم |
| 32 | البيض | 1200 | 500 | 4 إلى 15 يوم |
| 33 | إليزي | / | 1500 (Paiement CCP) | 4 إلى 15 يوم |
| 34 | برج بوعريريج | 850 | 400 | 2 إلى 8 يوم |
| 35 | بومرداس | 750 | 400 | 2 إلى 8 يوم |
| 36 | الطارف | 950 | / | 4 إلى 12 يوم |
| 37 | تندوف | 1500 | 1000 | 4 إلى 15 يوم |
| 38 | تيسمسيلت | 950 | / | 4 إلى 12 يوم |
| 39 | الواد | 1100 | 600 | 4 إلى 12 يوم |
| 40 | خنشلة | 800 | 400 | 4 إلى 12 يوم |
| 41 | سوق أهراس | 950 | 400 | 4 إلى 12 يوم |
| 42 | تيبازة | 650 | 400 | 4 إلى 8 يوم |
| 43 | ميلة | 900 | 400 | 4 إلى 12 يوم |
| 44 | عين الدفلة | 900 | 400 | 4 إلى 12 يوم |
| 45 | نعامة | 1200 | 500 | 4 إلى 15 يوم |
| 46 | عين تموشنت | 900 | 400 | 4 إلى 12 يوم |
| 47 | غرداية | 1000 | غرداية 500 500 المنيعة |
4 إلى 12 يوم |
| 48 | غليزان | 900 | 400 | 4 إلى 8 يوم |