Aucun avis trouvé
MA2000 | MA2000w | ||
---|---|---|---|
Taper | Bureau | ||
Méthode d'impression | Méthode de transfert direct à tambour unique (Laser) | ||
Fonctions principales | MFP 3 en 1 (modèle USB) | MFP 3 en 1 (modèle USB/réseau sans fil) | |
Vitesse d'impression (A4) | 20 ppm | ||
Heure de la première impression | 8,0 secondes ou moins | ||
Temps stable (à partir de la mise sous tension principale) | 20 secondes ou moins | ||
Résolution d'impression | Rapide 1 200 dpi, 600 dpi | ||
Max. Cycle de service mensuel | 8 000 pages | ||
Recto verso automatique | Aucun | ||
Source d'énergie | CA 220 – 240 V, 50/60 Hz | ||
Consommation électrique (configuration standard) | Copier / Imprimer | 345,3 / 341,1 | |
Attendre | 3,0 W | 3,3 W | |
Environnement opérationnel | Température | 10 - 32,5 ℃ | |
Humidité | 15 - 80% HR | ||
Bruit (ISO7779/ISO9296) | Impression | 51dB(A) | |
Attendre | 28dB(A) | ||
Dimension (L x P x H) (unité principale) | 370 × 320 × 240 mm | ||
Poids (unité principale, avec conteneur de démarrage) | 6,2kg |
MA2000 | MA2000w | ||
---|---|---|---|
CPU | Équivalent ARM926EJ | ||
Émulation d'imprimante | Basé sur l'hôte (GDI) | ||
Mémoire (standard/maximale) | 32 Mo/ー | 64 Mo/ー | |
Interface standard | USB 2.0 (USB haut débit) | USB 2.0 (USB haut débit), réseau local sans fil |
MA2000 | MA2000w | ||
---|---|---|---|
Capacité papier (80 g/m2) | Standard : 150 feuilles (équivalent 80g/m2) | ||
Max. 150 feuilles | |||
Taille de papier | Cassette avant | A4 (légal) à A5R/E, 148x210~216×356 (mm) | |
Grammage du papier | Cassette avant | 65 – 105 g/m2 | |
Capacité de sortie | Max. 50 feuilles face vers le bas |
MA2000 | MA2000w | ||
---|---|---|---|
Vitesse de copie (A4) | 20 pages par minute | ||
Format original | Maximum A4 (Légal) - Minimum A5 | ||
Résolution | 600 x 600 ppp | ||
Temps de première copie | 8 secondes ou moins (300 × 300 dpi), 14 secondes ou moins (600 × 600 dpi) | ||
Taux de zoom | Manuel | 25 % à 400 % (1 % par étape) | |
Copie multiple | 1 à 99 |
MA2000 | MA2000w | ||
---|---|---|---|
Max. Taille de numérisation | Maximum A4 (Lettre) - Minimum A6R (StatementR) | ||
Résolution | 300 dpi x 300 dpi (par défaut), 200 dpi x 200 dpi (Conversion en pilote TWAIN) 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi (Conversion en pilote TWAIN) | ||
Reconnaissance originale | Texte, Photo, Texte + Photo | ||
Format de fichier | TIFF (Compression MMR), PDF (Compression MMR), PDF (Haute compression), JPEG, BMP, PNG | ||
Type de transmission | Numériser vers un PC ; Numérisation vers courrier électronique ; numérisation TWAIN ; Analyse WIA | Numériser vers un PC ; Numérisation vers courrier électronique ; Numérisation TWAIN |
Aucun avis trouvé