Aucun avis trouvé
Type d'imprimante | Mono |
---|---|
Les fonctions | Imprimer, copier, numériser |
Afficher | Écran LCD |
Taille d'affichage | Écran LCD 2 lignes |
Classement laser | Produit laser de classe 1 (IEC60825 - 1:2014) |
Format de papier maximum | A4 |
Mémoire | 128 Mo |
Processeur | 600MHz |
Technologie | Laser |
Connectivité | Réseau filaire |
---|---|
Interface locale | USB 2.0 haut débit |
Interface réseau filaire | 10Base-T/100Base-TX |
Prise en charge | AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, plug-in Brother Print Service, Mopria |
---|
Copie recto verso | Non |
---|---|
Résolution | Jusqu'à 600 x 600 dpi |
Vitesse | 34 cpm |
Rapport agrandissement/réduction | 25 % à 400 % par tranches de 1 >#/td### |
Vitesse de copie mono A4 | 34 copies par minute |
N en 1 | Oui |
Avec carton | 580 (L) x 517 (P) x 434 (H) mm |
---|---|
Avec carton | 14,4 kg |
Sans carton | 410 (L) x 398,5 (P) x 318,5 (H) mm |
Poids | 11,6 kg |
Pression sonore | Prêt à 30 dBA, mode silencieux à 44 dBA |
---|---|
Accréditation environnementale Ange Bleu | Oui |
Accréditation environnementale Nordic Swan | Oui |
Consommation d'énergie | 475 W en impression (42 W en mode prêt, 260 W en mode silencieux, 6,2 W en veille) |
Consommation électrique typique | 0,471 kWh/semaine |
Contenu | Cordon d'alimentation, Guide de sécurité du produit, Disque du logiciel, Fournitures, Guide de l'utilisateur, Carte de garantie, Guide d'installation rapide |
---|
Types et tailles | Bac standard - Papier ordinaire et recyclé (A4, Letter, A5, A5 (bord long), A6, Executive), Fente d'alimentation manuelle - Papier ordinaire, recyclé, bond et enveloppes (largeur 76,2 à 215,9 mm, longueur 127 à 355,6 mm) , ADF (chargeur automatique de documents) - Papier ordinaire et recyclé (largeur 105 à 215,9 mm, longueur 147,3 à 355,6 mm) |
---|---|
Poids | Bac standard – 60 – 163 g/m2, fente d'alimentation manuelle – 60 – 230 g/m2, ADF (chargeur automatique de documents) – 60 – 105 g/m2 |
Réseau filaire | 10Base-T/100Base-TX |
---|---|
Sécurité du réseau filaire | SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMP v3 |
Logiciel fourni - Mac | OS X : 10.10 ou supérieur |
---|---|
Prise en charge | Windows® 8 (éditions 32 et 64 bits), Windows® 7 (éditions 32 et 64 bits), Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (éditions 32 et 64 bits). Notez que Windows® Server prend uniquement en charge l'impression réseau. Linux CUPS, LPD/LPRng (environnement x86/x64) |
Entrée papier | Bac à papier standard de 250 feuilles, fente d'alimentation manuelle de 1 feuille, chargeur automatique de documents de 50 feuilles |
---|---|
Sortie papier | 120 feuilles face vers le bas / 1 feuille face vers le haut (chemin de papier droit) |
Vitesse d'impression recto verso A4 | Jusqu'à 16 images par minute |
---|---|
Vitesse d'impression standard A4 | Jusqu'à 34 pages par minute |
Résolution | 600 x 600 dpi, HQ1200 (2 400 x 600 dpi) |
Impression recto verso automatique | Oui |
Émulations | PCL6, BR-Script3 (émulation du langage PostScript®3TM), PDF version 1.7 |
Heure de la première impression | Moins de 8,5 secondes |
Volume mensuel recommandé | Jusqu'à 2 000 pages |
Numérisation recto verso | Non |
---|---|
Résolution | Jusqu'à 600 x 2 400 dpi (à partir de la vitre du scanner), Jusqu'à 600 x 600 dpi (à partir du chargeur automatique de documents) Jusqu'à 19 200 x 19 200 dpi (interpolé) |
Vitesse | Chargeur automatique de documents 23,6/7,5 ipm (mono/couleur) |
Type de scanner | CEI |
Fournitures | Toner de la boîte de réception - 1 200 pages*, Toner standard (TN-2410) - 1 200 pages*, Toner à haut rendement (TN-2420) - 3 000 pages*, Tambour (DR-2400) - 12 000 pages A4 *Env. le rendement de la cartouche est déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752 |
---|
Aucun avis trouvé