Aucun avis trouvé
Modèle | ECOSYS FS-1020MFP | ECOSYS FS-1120MFP | ECOSYS FS-1025MFP | ECOSYS FS-1125MFP | |
---|---|---|---|---|---|
Taper | Bureau | ||||
Méthode d'écriture | Laser à semi-conducteur | ||||
Fonction principale | Copier, imprimer, numériser | Copie, impression, numérisation, télécopie | Copier, imprimer, numériser | Copie, impression, numérisation, télécopie | |
Temps de préchauffage (à partir de la mise sous tension) | 20 secondes ou moins | 23 secondes ou moins | 28 secondes ou moins | 23 secondes ou moins | |
CPU | ARM926EJ 390MHz | ||||
Mémoire | RAM standard de 64 Mo | ||||
Capacité papier (80 g/m²) | 250 feuilles (cassette) | 250 feuilles (Cassette) + 1 feuille (Bac d'alimentation manuelle) | |||
Format papier - Cassette avant / Bac d'alimentation manuelle | A4, A5, A6, B5, Lettre, Légal, Personnalisé (70 x 148 à 216 x 356 mm) | ||||
Grammage du papier - Cassette avant / Bac d'alimentation manuelle | 60 - 220 g/m² | ||||
Capacité de sortie | Max. 100 feuilles face vers le bas | ||||
Duplex | Manuel | Auto | |||
Max. Cycle de service mensuel | 20 000 pages | ||||
Source d'énergie | CA 220 – 240 V, 50/60 Hz | ||||
Consommation électrique (configuration standard) | Mode d'impression | 316W | 303W | 348W | 355W |
Mode veille | 6W | 7W | 7W | 8W | |
Environnement opérationnel | Température | 10 ℃ – 32,5 ℃ | |||
Humidité | 15 à 80% HR | ||||
Bruit (ISO7779/ISO9296) | Mode d'impression | 50dB(A) | |||
Mode veille | 28dB(A) | 29dB(A) | |||
Dimension (L x P x H) (unité principale) | 390x333x317 | 390x361x362 | 390x361x362 | 390x361x362 | |
Poids (unité principale) | 8,7kg | 9,7kg | 10,0 kg | 10,1 kg |
Modèle | ECOSYS FS-1020MFP | ECOSYS FS-1120MFP | ECOSYS FS-1025MFP | ECOSYS FS-1125MFP |
---|---|---|---|---|
Vitesse d'impression (A4) | 20 ppm | 25 ppm | ||
Heure de première impression | 8,5 secondes ou moins | 7,5 secondes ou moins | ||
Résolution | Rapide 1 200, 600 dpi | |||
Émulations | Basé sur l'hôte | |||
Système d'exploitation pris en charge | Microsoft Windows XP/ Vista/ 7, Windows Server 2003/2008, Mac OS x (impression uniquement) | |||
Interface | USB2.0 haute vitesse | USB 2.0 haute vitesse 10/100 Base-TX |
Modèle | ECOSYS FS-1020MFP | ECOSYS FS-1120MFP | ECOSYS FS-1025MFP | ECOSYS FS-1125MFP | |
---|---|---|---|---|---|
Vitesse d'impression (A4) | 20 ppm | 25 ppm | |||
Taille de copie | Max. A4 | Max. Légal | |||
Temps de première copie (mono/couleur) | 12 secondes ou moins | 11 secondes ou moins | |||
Résolution | 600 x 600 ppp | ||||
Taux de zoom | Manuel | 25 % – 400 % (1 % par étape) | |||
Pré-défini | Réductions / 5 Agrandissements | ||||
Copie multiple | 1 – 99 |
Modèle | ECOSYS FS-1020MFP | ECOSYS FS-1120MFP | ECOSYS FS-1025MFP | ECOSYS FS-1125MFP | |
---|---|---|---|---|---|
Vitesse de numérisation (A4) | A4 300 dpi | 20 ppm | |||
Format original | Max. A4 | Max. Légal | |||
Résolution | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi | ||||
Mode de type d'image | Texte, Photo, Texte + Photo | ||||
Format de fichier | TIFF, PDF, JPEG, BMP, PNG | ||||
Type de transmission | Numériser vers un dossier ; Numériser vers un courrier électronique ; TWAIN/WIA (Envoyer vers un PC connecté via un périphérique USB) |
Modèle | ECOSYS FS-1020MFP | ECOSYS FS-1120MFP | ECOSYS FS-1025MFP | ECOSYS FS-1125MFP | |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de transmission | SuperG3 (maximum 33,6 kbit/s) | ||||
Densité de numérisation des télécopies | Normale | 200 x 100 dpi (8 points/mm x 3,85 lignes/mm) | |||
Bien | 200 x 200 dpi (8 points/mm x 7,7 lignes/mm) | ||||
Superfin | 200 x 400 dpi (8 points/mm x 15,4 lignes/mm) | ||||
Demi-teinte | 256 niveaux de gris | ||||
Méthode de compression | ROR, MR, MH | ||||
Numérotation à une touche | Jusqu'à 3 adresses | ||||
Composition de groupe | Jusqu'à 20 adresses | ||||
Carnet d'adresses | Jusqu'à 100 adresses |
Aucun avis trouvé